Italian Students
Número de exenciones de tasas | Importe de la exención de tasas en euros | Ingresos (ISEE) y bienes (ISPE) para la presentación de la solicitud de beca en euros | |
ISEE (ingresos) | ISPE (propiedad) | ||
1 | 15.500€ (exención total de tasas) más alojamiento para estudiantes y almuerzo en el Mesas Académicas | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Estudiantes no italianos
¿Quién puede solicitar la beca? | Número de exenciones de tasas | Importe de la exención de tasas en euros | Ingresos (ISEE) y bienes (ISPE) para la presentación de la solicitud de beca en euros | |
ISEE (ingresos) | ISPE (propiedad) | |||
no italiano ciudadanos de baja países de ingresos o medio bajo ingresos o superior ingreso medio países según al Banco Mundial | 5 | 15.500€ (exención total de tasas) más alojamiento para estudiantes y almuerzo en el Mesas Académicas | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
Todo no italiano los ciudadanos | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
Todo no italiano los ciudadanos | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Los estudiantes pueden postularse si:
- han presentado su solicitud durante la primera o segunda convocatoria de admisión (marzo o mayo de 2024)
- haber sido admitido al primer año de la Licenciatura para el año 2024/2025 con una puntuación mínima de admisión de 70/100
- sus montos ISEE (ingresos)/ISPE (propiedad) no exceden los límites indicados en la tabla
Fecha límite de solicitud de beca: 21 de mayo de 2024
Desde 2004, más de 260 estudiantes de 40 países se han beneficiado de las becas que ofrece la Universidad de Ciencias Gastronómicas.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.